Name | Beruf | Geburtstag |
Dr. Heidi Becherer | Historikerin, DGB-Abteilungsleiterin | 12.06.1956 |
Reiner Berndt | Ingenieur | 29.11.1945 |
Axel Brückom | Bildungsstättenleiter | 24.07.1971 |
Jacqueline Drechsler | Diplom-Soziologin | 05.05.1976 |
Dr. Christoph Gericke | Diplom-Chemiker | 20.12.1946 |
Ulf Kallscheidt | Kulturmanager | 15.06.1969 |
Cornelia Knorr | MA Bildungsunternehmen | 30.04.1961 |
Klaus Möstl | Diplom-Ingenieur | 27.02.1944 |
Detlef Müller | Lokführer | 20.08.1964 |
Doris Müller | Sozialberaterin | 13.12.1937 |
Fraktionsvorsitzende: | |
Detlef Müller | 2004 – 2005 |
Axel Brückom | 2005 – 2009 |
Anteil Frauen zum 25.08.2004 | 40,0% |
Anteil Männer zum 25.08.2004 | 60,0% |
Altersdurchschnitt zum 25.08.2004 | 46,8 |