Name | Beruf | Geburtstag |
Steffi Barthold (Beendigung des Mandats zum 07.03.2018) |
Drogistin | 31.07.1964 |
Eckehard Bauer | Bildungsmanager | 02.12.1958 |
Dr. Heidi Becherer | Historikerin, DGB-Abteilungsleiterin | 12.06.1956 |
Axel Brückom | Bildungsstättenleiter | 24.07.1971 |
Jacqueline Drechsler | Diplom-Soziologin | 05.05.1976 |
Ulf Kallscheidt | Kulturarbeiter | 15.06.1969 |
Cornelia Knorr | MA Bildungsunternehmen | 30.04.1961 |
Detlef Müller | Lokführer | 20.08.1964 |
Maik Otto | Angestellter | 08.07.1977 |
Peggy Schellenberger | Journalistin | 01.04.1976 |
Thomas Uhl (Nachrücker für Steffi Barthold am 07.03.2018) |
Polizeibeamter | 02.07.1984 |
Jörg Vieweg | Leiter Veranstaltungszentrum | 15.03.1971 |
Michael Wirth | Ingenieur | 27.05.1960 |
Fraktionsvorsitzender: | |
Detlef Müller | |
Anteil Frauen zum 16.07.2014 | 41,7% |
Anteil Männer zum 16.07.2014 | 58,3% |
Altersdurchschnitt zum 16.07.2014 | 46,75 |
Die Stadträtinnen und Stadträte im einzelnen: