Fragesteller: Maik Otto
Frage und Beantwortung:

Sehr geehrter Herr Otto,
zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit:
Wie haben sich die Zahlen im Kinder und Jugendnotdienst im laufenden Jahr 2020
entwickelt? Ich bitte Sie um die Nennung wöchentlicher Zahlen von Januar bis Ende April.
Die Zahlen im Kinder- und Jugendnotdienst haben sich wie folgt entwickelt:
durchschnittliche Belegung pro Woche
30.12.2019 – 05.01.2020 8
06.01.2020 – 12.01.2020 7
13.01.2020 – 19.01.2020 8
20.01.2020 – 26.01.2020 7
27.01.2020 – 02.02.2020 6
03.02.2020 – 09.02.2020 5
10.02.2020 – 16.02.2020 6
17.02.2020 – 23.02.2020 8
24.02.2020 – 01.03.2020 9
02.03.2020 – 08.03.2020 9
09.03.2020 – 15.03.2020 9
16.03.2020 – 22.03.2020 8
23.03.2020 – 29.03.2020 6
30.03.2020 – 05.04.2020 5
06.04.2020 – 12.04.2020 7
13.04.2020 – 19.04.2020 6
20.04.2020 – 26.04.2020 8
27.04.2020 – 03.05.2020 11
04.05.2020 – 10.05.2020 12
Freundliche Grüße
Ralph Burghart
Bürgermeister
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.